dc.creator | DANIELI ROQUE | |
dc.creator | GIRARDI CÉSAR LUIS | |
dc.creator | PARUSSOLO AGUINALDO | |
dc.creator | FERRI VALDECIR C. | |
dc.creator | ROMBALDI CESAR V. | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:20:09Z | |
dc.date.available | 2013-06-01T11:20:09Z | |
dc.date.issued | 2013-06-01 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000100010 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=1&spage=44 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8496 | |
dc.description | Estudou-se o efeito do ácido giberélico (AG3) e do cloreto de cálcio CaCl2, aplicado em pré-colheita, no controle da maturação e na qualidade pós-colheita de caquis, cv. Fuyu. Para os tratamentos a campo, selecionaram-se parcelas de quatro plantas, que foram pulverizadas com: a)AG3 a 30ppm; b)CaCl2 a 1%(m/v); c)CaCl2 1% + AG3 a 30ppm; e d) água. A colheita foi efetuada quando as frutas apresentavam coloração verde-amarelada. O armazenamento foi realizado à temperatura ambiente, em sala aberta e em caixas plásticas. Na instalação do experimento e a cada 4 dias, durante 20 dias, avaliaram-se a perda de peso, firmeza de polpa, acidez total titulável, produção de etileno, o teor de sólidos solúveis, clorofilas e de carotenóides. O AG3agiu retardando a colheita em 15 dias e aumentando o potencial de conservação dos frutos. O uso do CaCl2 não retardou a maturação e, quando combinado, reduziu os efeitos benéficos do AG3 após a colheita. | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | |
dc.subject | etileno | |
dc.subject | fitorreguladores | |
dc.subject | Diospyros kaki | |
dc.title | Efeito da aplicação de ácido giberélico e cloreto de cálcio no retardamento da colheita e na conservabilidade de caqui, Fuyu |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |