dc.creator | Donato Virgínia Maria Tenorio Sabino | |
dc.creator | Andrade Arnóbio Gonçalves de | |
dc.creator | Souza Eidy Simões de | |
dc.creator | França José Geraldo Eugênio de | |
dc.date | 2003 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T09:55:13Z | |
dc.date.available | 2013-06-01T09:55:13Z | |
dc.date.issued | 2013-06-01 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2003001200003 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2003&volume=38&issue=12&spage=1373 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/7989 | |
dc.description | Variedades de cana-de-açúcar (RB 732577, RB 83102, RB 75126, CB 45-3, Caiana e Co 997) foram cultivadas in vitro em meio nutritivo básico MS com diferentes concentrações de N (9,83 mM, 7,37 mM, 4,92 mM, 2,46 mM, 0,49 mM e 0,0 mM), com o objetivo de avaliar a eficiência no processo de assimilação desse elemento. Após 45 dias de cultivo, foram determinados os ganhos de biomassa e os teores de amônio, aminoácidos e açúcares solúveis. A variedade Co 997 apresentou maior ganho de biomassa e maior quantidade de N incorporado em aminoácidos livres em relação às demais variedades, sugerindo maior eficiência no processo de assimilação. Os teores mais elevados de amônio foram observados nas variedades RB 83102 e RB 75126, quando cultivadas em meio desprovido de N, mostrando-se menos eficientes no processo de assimilação uma vez que apresentaram os menores valores de aminoácidos livres nas mesmas condições de cultivo. | |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Saccharum | |
dc.subject | biomassa | |
dc.subject | aminoácido | |
dc.subject | fixação do nitrogênio | |
dc.title | Metabolismo de plantas de cana-de-açúcar cultivadas in vitro sob diferentes concentrações de nitrogênio |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |