dc.creator | Andrade João Batista de | |
dc.creator | Ferrari Júnior Evaldo | |
dc.creator | Braun Gilberto | |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T03:48:52Z | |
dc.date.available | 2013-05-30T03:48:52Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001001000008 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=10&spage=1265 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3681 | |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi determinar o valor nutritivo de cana-de-açúcar tratada com 1,0% de hidróxido de sódio e acrescida de 0, 40, 80 e 120 kg de rolão-de-milho/t de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa, SP, e o delineamento utilizado foi o de blocos ao acaso, com quatro repetições. O teste de consumo e digestibilidade foi efetuado com ovelhas em períodos de 10, 10 e 5 dias, que corresponderam, respectivamente, aos períodos de adaptação, controle do consumo e coleta de fezes e urina. O consumo de matéria seca e o coeficiente de digestibilidade da matéria seca aumentaram linearmente com a adição de rolão-de-milho. A ingestão de nutrientes digestíveis totais não foi alterada com a adição de rolão-de-milho. | |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | produtos fermentados | |
dc.subject | digestibilidade | |
dc.subject | alimentação animal | |
dc.subject | ovinos | |
dc.title | Valor nutritivo de cana-de-açúcar tratada com hidróxido de sódio e acrescida de rolão-de-milho |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |