| dc.creator | Pauletto Dário | |
| dc.creator | Mourão Filho Francisco de Assis Alves | |
| dc.creator | Kluge Ricardo Alfredo | |
| dc.creator | Scarpare Filho João Alexio | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2013-05-30T02:36:33Z | |
| dc.date.available | 2013-05-30T02:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-05-30 | |
| dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2001000100014 | |
| dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2001&volume=36&issue=1&spage=115 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3537 | |
| dc.description | Avaliou-se a produção e o vigor da videira 'Niágara Rosada' sobre os porta-enxertos 'IAC 313', 'IAC 766', 'Kober 5BB', 'Traviú'(106-8 Mgt) e 'Schwarzmann', no período de 1990 a 1998, em Taubaté,SP. As maiores produções médias foram obtidas quando se utilizaram os porta enxertos 'IAC 313' e 'IAC 766', totalizando 2,69 kg/planta e 2,59 kg/planta, respectivamente. As produções alcançadas com os porta-enxertos 'Kober5BB' e 'Schwarzmann' foram, em média, 110% menores que os anteriores, enquanto o 'Traviú' apresentou comportamento intermediário. Os porta-enxertos 'IAC 313' e 'IAC 766' também induziram maior vigor à copa, representado pela maior massa de ramos podados e maior diâmetro das plantas. Para a formação de um vinhedo com 'Niágara Rosada', recomenda-se, para a região, os porta-enxertos 'IAC 313', 'IAC 766' ou 'Traviú'. | |
| dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | |
| dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
| dc.subject | Vitis labrusca | |
| dc.subject | propagação vegetativa | |
| dc.subject | enxertia | |
| dc.title | Produção e vigor da videira 'Niágara Rosada' relacionados com o porta-enxerto |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||