dc.creator | MOREIRA ADÔNIS | |
dc.creator | CARVALHO JANICE GUEDES DE | |
dc.creator | MORAES LARISSA ALEXANDRA CARDOSO | |
dc.creator | SALVADOR JOÃO ODEMIR | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T01:59:16Z | |
dc.date.available | 2013-05-30T01:59:16Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000001000017 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=10&spage=2051 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3457 | |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da relação Ca:Mg do corretivo sobre micronutrientes na alfafa, em experimento conduzido em casa de vegetação, em um Latossolo Vermelho-Escuro distrófico. O delineamento experimental utilizado foi, em todos os tratamentos, inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram estudadas cinco relações (1:0, 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, na dosagem equivalente a 3.900 kg ha-1), e um tratamento com a dosagem equivalente a 7.800 kg ha-1 (relação 3:1), em seis cortes, com intervalo de 35 dias. Verificou-se que o dobro da aplicação da relação 3:1 diminui significativamente os teores de B, Fe, Mn e Zn. A aplicação só de CaCO3, como corretivo da acidez, não afeta a absorção de Cu. Os teores dos micronutrientes estudados apresentam níveis considerados adequados, sendo, estes, afetados pelas épocas de corte. | |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | Medicago sativa | |
dc.subject | adubação | |
dc.subject | absorção de nutrientes | |
dc.title | Efeito da relação cálcio e magnésio do corretivo sobre micronutrientes na alfafa |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |