dc.creator | FARIAS IDERVAL | |
dc.creator | LIRA MÁRIO DE ANDRADE | |
dc.creator | SANTOS DJALMA CORDEIRO DOS | |
dc.creator | TAVARES FILHO JOSÉ JORGE | |
dc.creator | SANTOS MÁRCIA VIRGINIA FERREIRA DOS | |
dc.creator | FERNANDES ANTÔNIO DE PÁDUA MARANHÃO | |
dc.creator | SANTOS VENÉSIO FELIPE DOS | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T00:15:04Z | |
dc.date.available | 2013-05-30T00:15:04Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000200013 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=2&spage=341 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3034 | |
dc.description | Este trabalho foi realizado na zona semi-árida de Pernambuco e teve como objetivo investigar o efeito de espaçamento, e a freqüência e intensidade de colheitas da palma-forrageira (Opuntia ficus-indica Mill.) consorciada com sorgo granífero (Sorghum bicolor (L.) Moench). O delineamento experimental foi o de blocos ao acaso em parcelas subdivididas, sendo os espaçamentos alocados nas parcelas principais, e as freqüências e intensidades de colheitas, nas subparcelas. Os resultados são de um período de 12 anos, e as produções de matéria seca de palma, de grãos e restolhos de sorgo foram: 5,23, 1,65 e 2,07; 4,51, 1,30 e 2,10; 2,75, 1,97 e 3,51 t/ha/ano, em espaçamentos de 2,0 m x 1,0 m; 3,0 m x 1,0 m x 0,50 m e 7,0 m x 1,0 m x 0,50 m, respectivamente. A produção de matéria seca foi diferente entre as freqüências de corte, quando foram conservados os artículos primários: 4,08 t/ha/ano na freqüência de quatro anos, e de 3,43 t/ha/ano na freqüência de dois anos. A produção de palma aumentou com o período de crescimento da planta, nas duas intensidades de corte estudadas. A composição química dos artículos de palma e dos restolhos de sorgo foi pouco afetada pelos tratamentos. | |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) | |
dc.source | Pesquisa Agropecuária Brasileira | |
dc.subject | cactus-forrageiro | |
dc.subject | consorciação | |
dc.subject | densidade de plantio | |
dc.subject | freqüência de corte | |
dc.subject | intensidade de corte | |
dc.subject | Opuntia ficus-indica | |
dc.subject | Semi-Árido | |
dc.title | Manejo de colheita e espaçamento da palma-forrageira, em consórcio com sorgo granífero, no Agreste de Pernambuco |
الملفات | الحجم | الصيغة | عرض |
---|---|---|---|
لا توجد أي ملفات مرتبطة بهذه المادة. |