dc.creator | CARVALHO SÉRGIO ALVES DE | |
dc.creator | MATTOS JÚNIOR DIRCEU DE | |
dc.creator | SOUZA MAURÍCIO DE | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T21:54:09Z | |
dc.date.available | 2013-05-29T21:54:09Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87052000000100014 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=2000&volume=59&issue=1&spage=89 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2194 | |
dc.description | Este estudo teve por objetivo avaliar os efeitos de três freqüências de aplicação (uma, duas e três vezes por semana) de quatro doses de KNO3 (1,5; 3; 4,5 e 6 g.L-1) em cobertura, nos teores de macronutrientes, na matéria seca total dos porta-enxertos cítricos limoeiro 'Cravo' (Citrus limonia Osbeck) e tangerineira 'Cleópatra' (Citrus reshni Hort. ex Tanaka). As sementes foram germinadas em bandejas de 128 células piramidais comportando, cada uma, cerca de 75 cm³ de substrato e as plantas, mantidas em condições de casa de vegetação. O aumento na dose e freqüência de aplicação do KNO3 proporcionou elevações nos teores de N e, de maneira geral, diminuição nos teores de P, K, Ca, Mg e S na matéria seca total das plantas dos dois porta-enxertos avaliados aos 120 dias pós-semeadura. | |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | |
dc.source | Bragantia | |
dc.subject | citros | |
dc.subject | propagação | |
dc.subject | adubação nitrogenada e potássica | |
dc.subject | nutrição mineral | |
dc.title | Efeito do KNO3 nos teores de macronutrientes na matéria seca total de porta-enxertos cítricos produzidos em bandejas |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |