dc.creator | SILVA MARCELO DE ALMEIDA | |
dc.creator | CAMPANA MÁRIO PERCIO | |
dc.creator | LANDELL MARCOS GUIMARÃES DE ANDRADE | |
dc.creator | ZIMBACK LÉO | |
dc.creator | FIGUEIREDO PERY | |
dc.date | 1999 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T21:43:38Z | |
dc.date.available | 2013-05-29T21:43:38Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051999000200013 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1999&volume=58&issue=2&spage=335 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/2131 | |
dc.description | Dez clones de cana-de-açúcar, provenientes de hibridações realizadas em Camamu (BA), em 1985, foram avaliados em um ensaio na região de Jaú (SP), instalado em fevereiro de 1991. Utilizou-se o delineamento em blocos ao acaso, com 6 repetições, estimando-se a produtividade de cana e açúcar e pol % cana, em média, de quatro colheitas, além de dados de população de colmos, peso médio de um colmo, índice de queda de produtividade, fibra % cana e intensidade de florescimento. Considerando-se essas características em relação às variedades SP70-1143 e SP71-1406, utilizadas como padrão, o clone IAC85-3229 revelou-se promissor, em condições de ser incluído em estudo de manejo varietal em outras regiões paulistas. | |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | |
dc.source | Bragantia | |
dc.subject | Saccharum spp | |
dc.subject | avaliação de clones | |
dc.subject | produtividade | |
dc.subject | sacarose | |
dc.title | Avaliação de clones de híbridos IAC de cana-de-açúcar, série 1985, na região de Jaú (SP) |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |