| dc.creator | Foders, Federico | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:17:35Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | RWI-Mitteilungen 0933-0089 54/55 2003-2004 3/4 375-388 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/3830 | |
| dc.identifier | ppn:513616683 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3830 | |
| dc.language | deu | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | Bevölkerungsentwicklung | |
| dc.subject | Arbeitsproduktivität | |
| dc.subject | Humankapital | |
| dc.subject | Wirtschaftswachstum | |
| dc.subject | Bildungswesen | |
| dc.subject | Deutschland | |
| dc.title | Demographie und Bildung | |
| dc.type | doc-type:article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||