| dc.creator | Boss, Alfred | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:11:37Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:11:37Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2998 | |
| dc.identifier | ppn:366162586 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2998 | |
| dc.language | deu | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | Umsatzsteuer | |
| dc.subject | Steueraufkommen | |
| dc.subject | Finanzausgleich | |
| dc.subject | Gesamtwirtschaftlicher Konsum | |
| dc.subject | Deutschland | |
| dc.subject | Hamburg | |
| dc.title | Zur Verteilung des Länderanteils an der Umsatzsteuer nach dem Verbrauch : Forschungsauftrag der Freien und Hansestadt Hamburg | |
| dc.type | doc-type:report |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||