dc.creator | Carstensen, Kai | |
dc.creator | Gern, Klaus-Jürgen | |
dc.creator | Kamps, Christophe | |
dc.creator | Scheide, Joachim | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:16:30Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:16:30Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 2002 3 255-278 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2854 | |
dc.identifier | ppn:356058301 | |
dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2854 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2854 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Konjunktur | |
dc.subject | Konjunkturprognose | |
dc.subject | Europäische Wirtschafts- und Währungsunion | |
dc.subject | EU-Staaten | |
dc.title | Euroland: Aufschwung verzögert sich | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |