dc.creator | Boss, Alfred | |
dc.date | 2001 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:15:53Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:15:53Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Wirtschaftsprognose 2001-2002 28-32 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2711 | |
dc.identifier | ppn:343809737 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2711 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Öffentlicher Haushalt | |
dc.subject | Haushaltsdefizit | |
dc.subject | Deutschland | |
dc.title | Öffentliche Haushalte in der Finanzmisere | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |