dc.creator | Dicke, Hugo | |
dc.creator | Foders, Federico | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:23:26Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:23:26Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | urn:isbn:3161475097 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2510 | |
dc.identifier | ppn:322571766 | |
dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2510 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2510 | |
dc.language | deu | |
dc.publisher | Mohr Siebeck Tübingen | |
dc.relation | Kieler Studien 309 | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | EU-Erweiterung | |
dc.subject | Wohlfahrtseffekt | |
dc.subject | EU-Staaten | |
dc.title | Wirtschaftliche Auswirkungen einer EU-Erweiterung auf die Mitgliedstaaten | |
dc.type | doc-type:book |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |