| dc.creator | Schweickert, Rainer | |
| dc.date | 2000 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:19:24Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:19:24Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | 1. Aufl. | |
| dc.identifier | urn:isbn:3161473647 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2414 | |
| dc.identifier | ppn:31357541X | |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2414 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2414 | |
| dc.language | deu | |
| dc.publisher | Mohr Siebeck Tübingen | |
| dc.relation | Kieler Studien 306 | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | Währungskrise | |
| dc.subject | Leistungsbilanz | |
| dc.subject | Zahlungsbilanzungleichgewicht | |
| dc.subject | Kaufkraftparität | |
| dc.subject | Länderrisiko | |
| dc.subject | Export | |
| dc.subject | Wirtschaftswachstum | |
| dc.subject | Haushaltsdefizit | |
| dc.subject | Wirtschaftspolitik | |
| dc.subject | Währungspolitik | |
| dc.subject | Schätzung | |
| dc.subject | Schwellenländer | |
| dc.subject | Argentinien | |
| dc.subject | Brasilien | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.subject | Südkorea | |
| dc.subject | Malaysia | |
| dc.subject | Mexiko | |
| dc.subject | Taiwan | |
| dc.subject | Thailand | |
| dc.title | Leistungsbilanzentwicklung ausgewählter Schwellenländer Asiens und Lateinamerikas: Ursachen und wirtschaftspolitische Konsequenzen | |
| dc.type | doc-type:book |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||