dc.creator | Lapp, Susanne | |
dc.creator | Schatz, Klaus-Werner | |
dc.creator | Scheide, Joachim | |
dc.creator | Solveen, Ralph | |
dc.date | 1995 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:12:46Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:12:46Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 1995 4 363-391 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/1663 | |
dc.identifier | ppn:260709069 | |
dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:1663 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1663 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Konjunkturprognose | |
dc.subject | Industriestaaten | |
dc.title | Industrieländer: moderater Porduktionsanstieg bei nur geringer Unterauslastung der Kapazitäten | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |