dc.creator | Klepper, Gernot | |
dc.creator | Lorz, Jens Oliver | |
dc.creator | Stähler, Frank | |
dc.creator | Thiele, Rainer | |
dc.creator | Wiebelt, Manfred | |
dc.date | 1994 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:18:11Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:18:11Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 0021-4027 213 1994 5 513-544 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/1610 | |
dc.identifier | ppn:260481254 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1610 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Allgemeines Gleichgewicht | |
dc.subject | Theorie | |
dc.title | Empirische allgemeine Gleichgewichtsmodelle : Struktur und Anwendungsmöglichkeiten = Computable general equilibrium models | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |