| dc.creator | Bessin, Stefanie | |
| dc.creator | Fischer, Malte | |
| dc.creator | Gern, Klaus-Jürgen | |
| dc.creator | Nitschke, Eckhard | |
| dc.creator | Schatz, Klaus-Werner | |
| dc.creator | Trapp, Peter | |
| dc.date | 1992 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:20:19Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:20:19Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 1992 2 107-133 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/1530 | |
| dc.identifier | ppn:26009448X | |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:1530 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1530 | |
| dc.language | deu | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | USA | |
| dc.subject | Japan | |
| dc.subject | Frankreich | |
| dc.subject | Italien | |
| dc.subject | Großbritannien | |
| dc.title | Mäßiger Produktionsanstieg in den Industrieländern | |
| dc.type | doc-type:article |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||