| dc.creator | Holocher, Klaus Harald | |
| dc.creator | Heideloff, Christel | |
| dc.creator | Zachcial, Manfred | |
| dc.creator | Böhme, Hans | |
| dc.creator | Sichelschmidt, Henning | |
| dc.creator | Werner, Korinna | |
| dc.creator | Wolf, Hartmut | |
| dc.creator | Westendorf, Harm | |
| dc.creator | Sorgenfrei, Jürgen | |
| dc.date | 1991 | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:34:33Z | |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:34:33Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/1180 | |
| dc.identifier | ppn:256685878 | |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1180 | |
| dc.language | deu | |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
| dc.subject | ddc:330 | |
| dc.subject | Hafen | |
| dc.subject | Prognose | |
| dc.subject | Deutschland | |
| dc.subject | EU-Staaten | |
| dc.subject | Osteuropa | |
| dc.title | Entwicklungstendenzen der deutschen Seehäfen bis zum Jahr 2000 | |
| dc.type | doc-type:report |
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||