dc.creator | Camblor, Miguel Ángel | |
dc.creator | Corma, Avelino | |
dc.creator | Villaescusa, Luis A. | |
dc.date | 2008-06-06T07:47:41Z | |
dc.date | 2008-06-06T07:47:41Z | |
dc.date | 2002-03-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:34:58Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T01:34:58Z | |
dc.identifier | Publication nr.: W9800155ES | |
dc.identifier | Publication nr.: ES 2165678 T3 [Spanish Translation of European Patent] | |
dc.identifier | Publication nr.: E98921501 | |
dc.identifier | W9800155ES | |
dc.identifier | ES 2165678 T3 | |
dc.identifier | E98921501 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4831 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4831 | |
dc.description | Traducción de Patente Europea E98921501 (fecha de solicitud, 29/05/1998).-- Prioridad: ES199705319701229.-- Titulares: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Universidad Politécnica de Valencia (UPV). | |
dc.description | La presente invención se refiere a un material cristalino microporoso de naturaleza zeolítica designado como ITQ-3, a su método de obtención y a sus aplicaciones. El material se caracteriza por su composición química y por su modelo de difracción de rayos X. En su forma anhidra y calcinada, la composición química de ITQ-3 se puede representar por la fórmula empírica: x(M_1/n XO2):yYO2:SiO2 en la que x tiene un valor inferior a 0,15, y puede ser igual a cero; e y tiene un valor inferior a 0,1, y puede ser igual a cero; M es H+ o un catión inorgánico de carga +n, X es un elemento químico con estado de oxidación +3 (Al,Ge,B,Cr) e Y es un elemento químico de estado de oxidación +4 (Ti, Ge, V); cuando x = 0 e y = 0, el material puede ser descrito como un nuevo polimorfo de sílice de naturaleza microporosa. En el modo de realización preferido de la presente invención ITQ-3 tiene, en estado calcinado y anhidro, la composición: x(HXO2):SiO2 donde X es un elemento trivalente y x tiene un valor inferior a 0,1 y puede ser igual a cero, en cuyo caso el material se puede describir por la fórmula SiO2. | |
dc.description | Peer reviewed | |
dc.format | 137618 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Materiales cristalinos | |
dc.subject | Materiales microporosos | |
dc.subject | Zeolitas | |
dc.subject | Patrón de difracción de rayos X | |
dc.subject | Polimorfos | |
dc.title | Zeolita ITQ-3 | |
dc.type | Patente |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |