dc.creator | Villaescusa, Luis A. | |
dc.creator | Camblor, Miguel Ángel | |
dc.date | 2008-06-05T12:50:09Z | |
dc.date | 2008-06-05T12:50:09Z | |
dc.date | 2004-03-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:34:48Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T01:34:48Z | |
dc.identifier | Publication nr.: W9900401ES | |
dc.identifier | Publication nr.: ES 2201810 T3 [Spanish Translation of European Patent] | |
dc.identifier | Publication nr.: E99959428 | |
dc.identifier | W9900401ES | |
dc.identifier | ES 2201810 T3 | |
dc.identifier | E99959428 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4819 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4819 | |
dc.description | Traducción de Patente Europea E99959428 (fecha de solicitud, 22/12/1999).-- Prioridad: ES199812229802697 .-- Titulares: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | |
dc.description | La presente invención se refiere a un material cristalino microporoso de naturaleza zeolítica denominado ITQ-7, al procedimiento de su preparación y a la utilización de ITQ-7 en procesos de separación y transformación de compuestos orgánicos. En estado calcinado y anhidro, la composición química del material ITQ-7 corresponde a la fórmula empírica:X(M{1/n}XO{sub,2}):y YO{sub,2}:SiO{sub,2}donde x posee un valor inferior a 0,06, pudiendo ser igual a cero; y tiene un valor inferior a 0,1, pudiendo ser igual a cero; M es H{sup,+} o un catión inorgánico de carga +n; X es un elemento químico de estado de oxidación +3(Al, Ga, B, Cr) e Y es un elemento químico con estado de oxidación +4(Ti, Ge, V). Cuando x=0 e y=0 el material ITQ-7 puede describirse como una nueva forma polimórfica de la sílice de carácter microporoso. El material zeolítico de esta invención se caracteriza también por su patrón de difracción de rayos X característico y sus propiedades microporosas. El proceso de preparación se caracteriza por el uso de uno o varios aditivos orgánicos en una mezcla de reacción que se hace cristalizar mediante calentamiento | |
dc.description | Peer reviewed | |
dc.format | 126010 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Zeolitas | |
dc.subject | Materiales microporosos | |
dc.subject | Materiales cristalinos | |
dc.title | Zeolita ITQ-7 | |
dc.type | Patente |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |