dc.contributor | Arias, M. Cristina | |
dc.contributor | Reguera, B. | |
dc.contributor | Franco, José M. | |
dc.creator | Pizarro, Gemita | |
dc.date | 2008-06-03T08:23:41Z | |
dc.date | 2008-06-03T08:23:41Z | |
dc.date | 2008-06-03T08:23:41Z | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:32:53Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T01:32:53Z | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4752 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4752 | |
dc.description | Fundación Cequa e Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) en Chile. Proyectos CTM2004-=478-CO3-01 y EU GOCE-CT-2005-003932 Proyectos CICYT-AGL2005-07924-CO4-CO2; 2005-2008AGL 2005-07924-C04-02. | |
dc.description | Peer reviewed | |
dc.format | 78649155 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Dinoflagelados | |
dc.subject | Mareas rojas | |
dc.subject | Fitoplancton tóxico | |
dc.title | Estudio, mediante LC-MS, de la variabilidad del perfil y contenido de toxinas en poblaciones de Dinophysis spp. agentes de episodios DSP en lar Rías Baixas Gallegas | |
dc.type | Tesis |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |