dc.creator | Corma, Avelino | |
dc.creator | Sabater, María José | |
dc.creator | Rey García, Fernando | |
dc.creator | Valencia, Susana | |
dc.date | 2008-05-14T14:50:11Z | |
dc.date | 2008-05-14T14:50:11Z | |
dc.date | 2007-08-16 | |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:19:21Z | |
dc.date.available | 2017-01-31T01:19:21Z | |
dc.identifier | Publication nr.: ES 2245588 B1 | |
dc.identifier | ES 2245588 B1 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4263 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4263 | |
dc.description | Referencia OEPM: P200400662.-- Fecha de solicitud: 11/03/2004.-- Titulares: Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | |
dc.description | Se describe un material que una vez calcinado y en estado anhidro responde, a la fórmula general x (M_1/n XO2) : z ZO2 : y GeO2 : (1-y)SiO2 donde x posee un valor inferior a 0,2, preferentemente inferior a 0,15 y puede tomar el valor cero; z tiene un valor comprendido entre 0 y 0,1, preferentemente entre 0 y 0,05; y tiene un valor comprendido entre 0 y 1, preferentemente entre 0 y 0,75; M es uno o varios cationes inorgánicos de carga +n; X es uno o varios elementos químicos de estado de oxidación +3 (Al, B, Ga, Fe) y Z es uno o varios cationes en estado de oxidación +4 distintos de Silicio y Germanio, preferentemente, Ti o Sn. Este material es útil como componente de catalizadores en procesos de catálisis ácida, o como soporte de metales u óxidos, en procesos de separación y absorción/adsorción. | |
dc.description | Peer reviewed | |
dc.format | 446836 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Materiales microporosos | |
dc.subject | Zeolitas | |
dc.subject | Catalizadores | |
dc.subject | Catálisis ácida | |
dc.subject | Separación | |
dc.subject | Absorción/adsorción | |
dc.title | Material cristalino microporoso de naturaleza zeolítica con estructura LTA (ITQ-29), su procedimiento de preparación y usos del mismo en procesos de transformación y separación de compuestos orgánicos | |
dc.type | Patente |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |