Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/5553
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nelson Medina Torres | - |
dc.date | 2010 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T13:01:33Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T13:01:33Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://avanzada.idict.cu/index.php/avanzada/article/view/53 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=10293450&date=2010&volume=5&issue=1&spage= | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/5553 | - |
dc.description | <p>Los incendios cañeros constituyen una de las causas de pérdidas importantes en el CAI Jesús Rabí. Con una base de datos de los archivos del Cuerpo de Bomberos de Matanzas, que abarca desde 1989 hasta 2000 y la información de las estación meteorológica Colón, se estudia el comportamiento más general de los estallidos de fuegos y su relación con los elementos meteorológicos, lo que permite perfeccionar un Plan de Protección Contra Incendios.</p> | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET Matanzas) | - |
dc.source | Avanzada Científica | - |
dc.subject | incendios cañeros | - |
dc.subject | elementos meteorológicos | - |
dc.title | Los incendios cañeros en el CAI Jesus Rabí. Influencia de las condiciones meteorológicas | - |
Appears in Collections: | Science General |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.