Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ponciano Niraldo José | - |
dc.creator | Campos Antônio Carvalho | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T11:02:28Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T11:02:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000300006 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=3&spage=637 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4348 | - |
dc.description | Este artigo avalia os impactos da eliminação de impostos sobre as exportações brasileiras. Utiliza-se um modelo computável de equilíbrio geral para simular a reação dos agentes econômicos a essas mudanças. A eliminação dos impostos sobre as exportações promove aumento no nível de exportações primárias e maior competição com atividades destinadas à agroindústria e ao consumo doméstico. Conseqüentemente, ocorre queda na renda das famílias, que, por sua vez, diminuem os gastos com o consumo de alimentos. Houve queda generalizada nos níveis de bem-estar dos consumidores, embora tenha havido elevações no nível de emprego rural e na renda obtida do exterior. | - |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
dc.subject | incidência de tributos | - |
dc.subject | exportações | - |
dc.subject | agropecuária | - |
dc.subject | agroindústria | - |
dc.subject | bem-estar | - |
dc.title | Eliminação dos impostos sobre as exportações do agronegócio e seus efeitos no comportamento da economia | - |
Appears in Collections: | Business and Economics |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.