Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/4338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Menezes-Filho Naércio Aquino | - |
dc.creator | Rodrigues Jr. Mauro | - |
dc.date | 2003 | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T11:01:28Z | - |
dc.date.available | 2013-05-30T11:01:28Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-30 | - |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71402003000300004 | - |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00347140&date=2003&volume=57&issue=3&spage=569 | - |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4338 | - |
dc.description | O objetivo deste artigo é o de estabelecer conexões entre o recente aumento no uso relativo de trabalhadores qualificados (em comparação aos não qualificados) e medidas de tecnologia na manufatura brasileira nas últimas duas décadas. Para tanto, utilizamos a intensidade de P&D como proxy para progresso técnico. Encontramos evidências de complementaridade entre tecnologia e trabalho qualificado, que parece mais intensa entre 1994 e 1997. Além disso, quando utilizamos a intensidade de P&D nos Estados Unidos como instrumento para a intensidade de P&D no Brasil, seu impacto sobre a qualificação aumenta substancialmente, o que nos fornece indícios de que a transferência de tecnologia é um dos fatores que explica o aumento do uso relativo de qualificação no Brasil. | - |
dc.publisher | Fundação Getúlio Vargas | - |
dc.source | Revista Brasileira de Economia | - |
dc.subject | tecnologia | - |
dc.subject | educação | - |
dc.subject | emprego | - |
dc.subject | salários | - |
dc.title | Tecnologia e demanda por qualificação na indústria brasileira | - |
Appears in Collections: | Business and Economics |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.