Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/123456789/3117
Title: | Leucograma en novillas y becerros (Holstein) infectados con una cepa venezolana de Trypanosoma vivax |
Issue Date: | 30-May-2013 |
Publisher: | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) |
Description: | Este trabajo tuvo como objetivo la evaluación del leucograma en novillas y becerros Holstein infectados experimentalmente con una cepa venezolana de Trypanosoma vivax. Los datos fueron analizados a través de la prueba no paramétrica de U de Mann-Whitney. La comparación de las medias de los numeros totales de los leucocitos (NTL) en las novillas, fue estadísticamente significativo (P < 0,05). Los becerros presentaron neutrofilia al compararse las medias totales del grupo infectado y control (P < 0,05). Los promedios totales de los linfocitos y monocitos en las novillas y becerros, fueron estadísticamente significativos (P < 0,05). |
URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/3117 |
Other Identifiers: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-204X2000000300022 http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=0100204X&date=2000&volume=35&issue=3&spage=647 |
Appears in Collections: | Agriculture and Food Sciences |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.