Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
24-Jul-2013 | خطوات التقويم الجيد | أبو بكر, أيمن |
24-Jul-2013 | خصائص الأهداف الجيدة | أبو بكر, أيمن |
24-Jul-2013 | حساب معامل الارتباط التتابعي، وشروط استخدامه، وحسابه | أبو بكر, أيمن |
24-Jul-2013 | تعريف القياس واستخدامه | أبو بكر, أيمن |
24-Jul-2013 | تعريف التقويم، وأهدافه | زهران, شيماء |
24-Jul-2013 | تعريف الاختبارات المقالية، وأنواع أسئلة المقال | زهران, شيماء |
24-Jul-2013 | تحليل البيانات، وتفسير النتائج | زهران, شيماء |
24-Jul-2013 | أهمية الهدف التربوي | زهران, شيماء |
24-Jul-2013 | أهم النقاط التي يتكون منها البحث العلمي | زهران, شيماء |
24-Jul-2013 | أنواع معاملات الارتباط، وحدودها | زهران, شيماء |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 10 of 10
Discover
Subject
- 1 اسئلة الاستدعاء، العلاقات، المقال
- 1 الأهداف، الاستنتاج، التقويم
- 1 الأهداف، التفكير، التعليم
- 1 الارتباط، العلاقة، المعاملات
- 1 الارتباط، المعامل، الشروط، إن انح...
- 1 البحث، الإطار الزمنى، الاختيار
- 1 التقويم، القدرات، المعلومات، المصادر
- 1 التقويم، النتائج، الخطوات، البيانات
- 1 القياس، الخصائص، القواعد
- 1 النتائج، البيانات، التحليل، التصنيف
Date issued
- 10 2013