Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/963| Title: | Umlagesystem versus Kapitaldeckung in der Alterssicherung |
| Keywords: | H55 ddc:330 Gesetzliche Rentenversicherung Umlageverfahren Kapitaldeckungsverfahren Wirtschaftliche Effizienz Theorie Deutschland |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| Publisher: | Kiel Institute for the World Economy (IfW) Kiel |
| Description: | Das Umlage- und das Kapitaldeckungsverfahren werden verglichen. Das Kapitaldeckungsverfahren hat eine größere Rendite für den einzelnen und bringt gesamtwirtschaftliche Effizienzgewinne mit sich: Es wird mehr Kapital gebildet, und Verzerrungen am Arbeitsmarkt werden beseitigt. Bei einem Übergang müssen die Altansprüche aus dem Umlagesystem honoriert werden. Übergangsszenarien werden explizit untersucht. Langfristig ist damit zu rechnen, daß das Kapitaldeckungsverfahren eine größere Bedeutung gewinnt. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/963 |
| Other Identifiers: | Kieler Arbeitspapiere Institut für Weltwirtschaft, Kiel 817 http://hdl.handle.net/10419/963 ppn:231008007 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
