Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/890Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Wiebelt, Manfred | - |
| dc.date | 1996 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:01:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:01:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | urn:isbn:3161466136 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/890 | - |
| dc.identifier | ppn:212317954 | - |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:890 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/890 | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.relation | Kieler Studien 276 | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Wirtschaftliche Anpassung | - |
| dc.subject | Einkommensverteilung | - |
| dc.subject | Allgemeines Gleichgewicht | - |
| dc.subject | Ökonometrisches Makromodell | - |
| dc.subject | Wirtschaftspolitische Wirkungsanalyse | - |
| dc.subject | Malaysia | - |
| dc.subject | Theorie | - |
| dc.subject | Entwicklungsländer | - |
| dc.title | Anpassung und Einkommensverteilung in Entwicklungsländern: Eine angewandte allgemeine Gleichgewichtsanalyse für Malaysia | - |
| dc.type | doc-type:doctoralThesis | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
