Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3994| Title: | Verbessertes Arbeitsmarktumfeld stärkt Wachstum des Produktionspotentials in Deutschland |
| Keywords: | ddc:330 Wirtschaftswachstum Wirtschaftspotenzial Prognose Arbeitsmarktflexibilisierung Arbeitskosten Steuerbelastung Standortwettbewerb Schätzung Deutschland |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| Publisher: | Kiel Institute for the World Economy (IfW) Kiel |
| Description: | Das Wachstum des Produktionspotentials in Deutschland dürfte sich seit dem Jahr 2004 um rund einen halben Prozentpunkt beschleunigt haben. Maßgeblich hierfür ist ein Anstieg des Arbeitsvolumens infolge von Arbeitsmarktreformen, geringerer Steuer- und Abgabenbelastung sowie höherem internationalen Wettbewerbsdruck. In den kommenden Jahren dürfte das Potentialwachstum nur wenig unter 2 Prozent liegen. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3994 |
| Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/10419/3994 ppn:527434795 RePEc:zbw:ifwkdp:441-442 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
