Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3757| Title: | Excess volatility and herding in an artificial financial market : analytical approach and estimation |
| Keywords: | ddc:330 Börsenkurs Volatilität Mikrostrukturanalyse Theorie |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3757 |
| Other Identifiers: | Franz, Wolfgang Wirtschaftswissenschaftliches Seminar, 34, 2004, Ottobeuren Funktionsfähigkeit und Stabilität von Finanzmärkten : [Referate und Korreferate des 34. Wirtschaftswissenschaftlichen Seminars vom 12. bis 15. September 2004] ; Wirtschaftswissenschaftliches Seminar Ottobeuren 34 Tübingen Mohr Siebeck 3-16-148776-1 http://hdl.handle.net/10419/3757 ppn:506081397 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
