Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Bode, Eckhardt | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:02:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:02:34Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 2002 4 362-382 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2896 | - |
| dc.identifier | ppn:359802656 | - |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:2896 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2896 | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Wirtschaftliche Anpassung | - |
| dc.subject | Regionale Entwicklung | - |
| dc.subject | Produktivität | - |
| dc.subject | Räumliche Verteilung | - |
| dc.subject | Regionaler Arbeitsmarkt | - |
| dc.subject | Regionale Einkommensverteilung | - |
| dc.subject | Neue Bundesländer | - |
| dc.subject | Alte Bundesländer | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.title | Aktive und passive Sanierung im Wachstumsprozess ostdeutscher Regionen | - |
| dc.type | doc-type:article | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
