Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2896| Title: | Aktive und passive Sanierung im Wachstumsprozess ostdeutscher Regionen |
| Keywords: | ddc:330 Wirtschaftliche Anpassung Regionale Entwicklung Produktivität Räumliche Verteilung Regionaler Arbeitsmarkt Regionale Einkommensverteilung Neue Bundesländer Alte Bundesländer Deutschland |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2896 |
| Other Identifiers: | Die Weltwirtschaft 0043-2652 2002 4 362-382 http://hdl.handle.net/10419/2896 ppn:359802656 RePEc:zbw:ifwkie:2896 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
