Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2740Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Foders, Federico | - |
| dc.creator | Piazolo, Daniel | - |
| dc.creator | Schweickert, Rainer | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2740 | - |
| dc.identifier | ppn:345650492 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2740 | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Wirtschaftliche Anpassung | - |
| dc.subject | Entwicklungskonvergenz | - |
| dc.subject | Internationaler Wettbewerb | - |
| dc.subject | Osteuropa | - |
| dc.subject | Zypern | - |
| dc.subject | Ungarn | - |
| dc.subject | Polen | - |
| dc.subject | Estland | - |
| dc.subject | Tschechische Republik | - |
| dc.subject | Slowenien | - |
| dc.subject | Malta | - |
| dc.subject | Rumänien | - |
| dc.subject | Slowakei | - |
| dc.subject | Lettland | - |
| dc.subject | Litauen | - |
| dc.subject | Bulgarien | - |
| dc.title | Die Fortschritte der EU-Beitrittskandidaten auf dem Weg zur Erfüllung der Wirtschaftskriterien von Kopenhagen unter besonderer Berücksichtigung der makroökonomischen und finanziellen Stabilität : Endbericht ; (Forschungsprojekt B-E-07) für das Bundesministerium der Finanzen | - |
| dc.type | doc-type:report | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
