Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2289| Title: | Die Beschäftigungsentwicklung im deutschen Dienstleistungssektor : Tendenzen und Ursachen |
| Keywords: | ddc:330 Dienstleistungssektor Beschäftigung Deutschland |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2289 |
| Other Identifiers: | Chaloupek, Günther Mesch, Michael Kammer für Chaloupek, Günther Mesch, Michael Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien Die Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor : Tagung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien Wien Orac 3-7007-1382-7 Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der Arbeiterkammer Wien 4 http://hdl.handle.net/10419/2289 ppn:300886713 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
