Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2289Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Klodt, Henning | - |
| dc.date | 1998 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:21:53Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:21:53Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | Chaloupek, Günther Mesch, Michael Kammer für Chaloupek, Günther Mesch, Michael Kammer für Arbeiter und Angestellte, Wien Die Beschäftigungsentwicklung im Dienstleistungssektor : Tagung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien Wien Orac 3-7007-1382-7 Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Tagungen der Arbeiterkammer Wien 4 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2289 | - |
| dc.identifier | ppn:300886713 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2289 | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Dienstleistungssektor | - |
| dc.subject | Beschäftigung | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.title | Die Beschäftigungsentwicklung im deutschen Dienstleistungssektor : Tendenzen und Ursachen | - |
| dc.type | doc-type:conferenceObject | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
