Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18390Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Schaffner, Sandra | - |
| dc.creator | Spengler, Hannes | - |
| dc.date | 2005 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:59:43Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:59:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/18390 | - |
| dc.identifier | ppn:505104032 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18390 | - |
| dc.description | Die Arbeit untersucht mittels IAB-Beschäftigtenstichprobe, Sozioökonomischem Panel und Informationen über tödliche Arbeitsunfälle die Existenz kompensatorischer Lohndifferentiale zur Bestimmung desWertes eines statistischen Lebens (WSL) in Deutschland. Querschnittsregressionen auf Basis aller Erwerbstätigen ergeben mit 7,4 (IABS) bzw. 3,5 (SOEP) Mio. – WSL-Schätzungen in der Grö?enordnung von querschnittsbasierten US-Studien. Zur Berücksichtigung individueller Heterogenität werden Panelregressionen durchgeführt, die zu einem geringeren WSL (3,0 bzw. 2,3 Mio. ?) führen und damit auf eine Verzerrung der Querschnittsschätzungen (national und international) hinweisen. Zusätzliche (Differenzen-)Schätzungen auf Basis von Berufswechslern bestätigen die Panelergebnisse. Die ermittelten WSL können in Kosten-Nutzen-Analysen von staatlichen Projekten zur Reduktion von Todesrisiken in Gesundheits-, Verbraucherschutz-, Umwelt-, Verkehrs- und Kriminalpolitik eingesetzt werden. | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.publisher | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin | - |
| dc.relation | DIW-Diskussionspapiere 539 | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | K00 | - |
| dc.subject | I10 | - |
| dc.subject | J28 | - |
| dc.subject | J31 | - |
| dc.subject | J17 | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.title | Der Einfluss unbeobachteter Heterogenität auf kompensatorische Lohndifferentiale und den Wert eines statistischen Lebens: eine mikroökonometrische Parallelanalyse mit IABS und SOEP | - |
| dc.type | doc-type:workingPaper | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
