Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18353| Title: | Theoretische Analyse der Gewinnsituation im deutschen Bankensektor |
| Keywords: | G21 D43 G14 ddc:330 Market imperfections relationship lending public banks |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| Publisher: | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin |
| Description: | Die Rendite von Sparkassen und Genossenschaftsbanken liegt in Deutschland über der von privaten Geschäftsbanken. Das vorliegende Papier bietet einen theoretischen Erklärungsansatz, der diese Renditeunterschiede auf Differenzen in der Kreditvergabestrategie zurückführt. Dieses Modell zeigt, dass Finanzintermediäre, die ihre Informationen über Kunden durch langfristige Kreditbeziehungen generieren, einen Vorteil gegenüber solchen Banken haben, die bei ihrer Kreditvergabe auf handelbare Informationen setzen. Bezogen auf die Situation im deutschen Bankensektor bedeutet dies, dass Sparkassen, aber auch Genossenschaftsbanken durch ihre beziehungsbasierte Kreditvergabestrategie einen Vorteil gegenüber solchen Banken haben, die in erster Linie auf der Grundlage handelbarer Informationen operieren. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18353 |
| Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/10419/18353 ppn:494463104 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
