Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18311| Title: | Gewinnen arbeitgeberseitige Entlassungen an Bedeutung |
| Keywords: | ddc:330 |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| Publisher: | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin |
| Description: | In der wissenschaftlichen ebenso wie der öffentlichen Diskussion spielt die Frage, wie sich der Arbeitsmarkt im Zuge zunehmender Flexibilisierungsanforderungen an Betriebe und Arbeitnehmer gewandelt haben, eine zentrale Rolle. Dabei wird unter anderem auch angenommen, dass in den vergangenen Jahrzehnten die Be-schäftigungssicherheit von Arbeitnehmern kontinuierlich abgenommen habe. Unter dem Eindruck von Massenentlassungen und steigenden Arbeitslosenquoten wird vermutet, dass Arbeitsmarktmobilität zunehmend unfreiwillig insbesondere in Form arbeitgeberseitiger Entlassungen auftritt und freiwillige Mobilitätsprozes-se demnach an Bedeutung verlören. Auf Basis der Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) untersucht der Beitrag, inwiefern zwischen 1985 und 2001 arbeitgeberseitige Entlassungen gegenüber arbeitnehmerseitigen Kündi-gungen zugenommen haben. Die ausführlichen deskriptiven und multivariaten Analysen zeigen dabei, dass das Ausmaß unfreiwilliger Entlassungen im Zeitver-lauf insbesondere durch konjunkturelle Einflüsse bestimmt gewesen ist. Jenseits dieser konjunkturellen Schwankungen lässt sich allerdings kein Bedeutungszu-wachs arbeitgeberseitiger Entlassungen feststellen. |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18311 |
| Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/10419/18311 ppn:472435833 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
