Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18240Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Goebel, Jan | - |
| dc.date | 2001 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:59:01Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:59:01Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/18240 | - |
| dc.identifier | ppn:332483894 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/18240 | - |
| dc.description | This paper proposes a new method of calculating the proportion of permanently impoverished persons among persons in poverty as a whole. The paper shows that the widely used Shorrocks-Index for decomposing permanent and transitory inequality can also be acquired to describe poverty. This method overcomes certain difficulties involved in the methods of Rodgers & Rodgers (1993). The characteristics of the proposed Poverty-Stability-Index allow for an intuitive differentiation between the relative sizes of permanent and transitional poverty. Empirical results using data from the German Socio-Economic Panel (GSOEP) will be presented for East- and West-Germany. | - |
| dc.description | In der vorliegenden Arbeit wird eine neue Berechnungsweise des Anteils permanenter Armut an der gesamten vorhandenen Armut vorgestellt. Es wird gezeigt, dass der weithin genutzte Shorrocks-Index zur Zerlegung von permanenter und transitorischer Ungleichheit auch zur Beschreibung von Armut genutzt werden kann. Damit können Unzulänglichkeiten in der von Rodgers & Rodgers (1993) gewählten Berechnung behoben werden. Die Nutzung des hier vorgeschlagenen Armuts-Stabilitäts-Koeffizienten erlaubt eine gut interpretierbare Unterscheidung der relativen Größe von permanenter und transitorischer Armut. Empirische Ergebnisse werden anhand des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) für Ost- und Westdeutschland dargestellt. | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin | - |
| dc.relation | DIW-Diskussionspapiere 256 | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | D63 | - |
| dc.subject | I32 | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Permanent poverty | - |
| dc.subject | transitory poverty | - |
| dc.subject | poverty dynamics | - |
| dc.subject | panel data | - |
| dc.subject | Armut | - |
| dc.subject | Dauer | - |
| dc.subject | Messung | - |
| dc.subject | Disparitätsmaß | - |
| dc.subject | Theorie | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.subject | Shorrocks Index | - |
| dc.title | Decomposing permanent and transitory poverty | - |
| dc.type | doc-type:workingPaper | - |
| dc.coverage | 1985-1998 | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
