Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1055Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Gern, Klaus-Jürgen | - |
| dc.date | 1999 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:07:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-16T06:07:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-16 | - |
| dc.identifier | urn:isbn:3161470958 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/1055 | - |
| dc.identifier | ppn:253834082 | - |
| dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:1055 | - |
| dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1055 | - |
| dc.language | deu | - |
| dc.publisher | Mohr Siebeck Tübingen | - |
| dc.relation | Kieler Studien 294 | - |
| dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | - |
| dc.subject | ddc:330 | - |
| dc.subject | Negative Einkommensteuer | - |
| dc.subject | Wirtschaftspolitische Wirkungsanalyse | - |
| dc.subject | Einkommensteuer | - |
| dc.subject | Sozialtransfer | - |
| dc.subject | Steueraufkommen | - |
| dc.subject | Arbeitsangebot | - |
| dc.subject | Beschäftigungseffekt | - |
| dc.subject | Lohnstruktur | - |
| dc.subject | Lohnniveau | - |
| dc.subject | Simulation | - |
| dc.subject | Theorie | - |
| dc.subject | Deutschland | - |
| dc.title | Auswirkungen verschiedener Varianten einer negativen Einkommensteuer in Deutschland : eine Simulationsstudie | - |
| dc.type | doc-type:book | - |
| Appears in Collections: | EconStor | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
