Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1045| Title: | Reale Wechselkurse und internationale Wettbewerbsfähigkeit : eine empirische Analyse der Wirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Bundesrepublik Deutschland |
| Keywords: | ddc:330 Kaufkraftparität Volatilität Wechselkurstheorie Internationaler Wettbewerb Exchange Rate Pass-Through Außenhandelselastizität Branche Wirtschaftliche Anpassung Schätzung |
| Issue Date: | 16-Oct-2013 |
| URI: | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/1045 |
| Other Identifiers: | urn:isbn:3921471990 http://hdl.handle.net/10419/1045 ppn:252212746 |
| Appears in Collections: | EconStor |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
