Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Ballesteros, Paloma | - |
dc.creator | López-Larrubia, Pilar | - |
dc.creator | Domínguez, Laura | - |
dc.creator | Marco-Contelles, José | - |
dc.creator | Cerdán, Sebastián | - |
dc.date | 2008-06-10T09:41:28Z | - |
dc.date | 2008-06-10T09:41:28Z | - |
dc.date | 2007-11-01 | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:37:57Z | - |
dc.date.available | 2017-01-31T01:37:57Z | - |
dc.identifier | Publication nr.: ES 2253018 B1 | - |
dc.identifier | ES 2253018 B1 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/4937 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/4937 | - |
dc.description | Referencia OEPM: P200300936 .-- Fecha de solicitud: 23/04/2003.-- Titulares: Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). | - |
dc.description | Un compuesto de Fórmula General A que se puede emplear como indicador extrínseco para la determinación de pH celular por espectroscopia e imagen de Resonancia Magnética. El compuesto de Fórmula General A en donde n es 1; n es 2; n es 3 y n es 4. Un procedimiento para la obtención del compuesto de Fórmula General A, de la reivindicación 1 que parte de los correspondientes alditoles e implica las etapas que se indican a continuación. 1. Protección selectiva de grupos OH primarios y secundarios; 2. Desprotección selectiva de grupos primarios y 3. Activación grupos OH primarios. Los intermedios activados de los alditoles se hacen reaccionar con 4 equivalentes de imidazol en medio básico para obtener los correspondientes derivados de imidazol. La desprotección final de los grupos OH secundarios conduce a los correspondientes 1,{oe}-di-imidazol-1-ilpolioles deseados. La utilización experimental y clínica del compuesto de Fórmula General A en el diagnóstico por imagen. | - |
dc.description | Peer reviewed | - |
dc.format | 360760 bytes | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Resonancia magnética | - |
dc.subject | Espectroscopía | - |
dc.title | 1,gamma-di-imidazol-1-ilpolioles como indicadores extrínsecos de pH para espectroscopía e imagen por resonancia magnética | - |
dc.type | Patente | - |
Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.