Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3231| Title: | Utilización del Geotermómetro Na-K-Ca en la prospección preliminar de áreas geotérmicas |
| Keywords: | geotermómetro Na-K-Ca manifestaciones termales Italia Na-K-Ca geothermometer thermal manifestations Italy |
| Publisher: | Instituto Geológico y Minero de España |
| Description: | Se presentan los resultados obtenidos mediante la aplicación del geotermómetro Na-K-Ca a las manifestaciones termales del territorio Italiano, efectuándose un análisis crítico del método mediante el estudio en detalle de las zonas de "Campi Flegrei" y de "Abano", planteándose los condicionamientos requeridos en la aplicación de esta tecnología. This paper shows the results obtained by the application of Na-K-Ca geothermometer to thermal manifestations in Italy. A critical analyses of the method using the geochemical data of the "Campi Flegrei" and "Abano" areas is included, regarding the conditions required during the application of these techniques Instituto Internazionale per la Ricerche Geotermiche (CNR) Pisa, Italia. Instituto Nacional de Industria (INI) de España. Instituto "Lucas Mallada", (CSIC), Madrid, España. Peer reviewed |
| URI: | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3231 |
| Other Identifiers: | Boletín Geológico y Minero 0366-0176 http://hdl.handle.net/10261/3231 |
| Appears in Collections: | Digital Csic |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
