Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3111Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Pérez Díaz, Julio | - |
| dc.date | 2008-02-28T13:17:12Z | - |
| dc.date | 2008-02-28T13:17:12Z | - |
| dc.date | 2003 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T01:00:30Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T01:00:30Z | - |
| dc.identifier | Pérez Díaz, Julio (2003). "¿Cómo ha mejorado tanto la vejez en España?". En V. Pinilla y A. Sáez (eds) Políticas Demográficas y de Población. Gobierno de Aragón / CEDDAR, Zaragoza. Pgs. 81-107. | - |
| dc.identifier | 84-7753-968-5 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/3111 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/3111 | - |
| dc.description | Quien esté interesado en recibir un ejemplar puede solicitarlo a: Centro de Estudios sobre la Despoblacion y Desarrollo de Areas Rurales (CEDDAR) Moncasi, 4, entlo. izda. 50006 Zaragoza Tfno. y Fax 976 372 250 / Correo e-: ceddar@rolde-ceddar.net Una versión preliminar había sido publicada en los working papers del Centre d'Estudis Demogràfics, "Papers de Demografia", num. 196 (2001). | - |
| dc.description | Se examina la “situación sociodemográfica” de la vejez en España, situación profundamente afectada por los importantes cambios políticos, sociales, económicos y demográficos del último cuarto de siglo. El tema es políticamente relevante porque se inserta en el actual debate sobre la sostenibilidad del estado del bienestar y la necesidad de reformas en el sistema de pensiones. Pese a que la mejora en la situación relativa de la vejez española es sensible, su explicación suele limitarse al papel que en ello pueda haber jugado la protección social o el estado. Mi hipótesis es que la principal explicación debe buscarse en las características generacionales de quienes recientemente han alcanzado la primera vejez. | - |
| dc.description | Peer reviewed | - |
| dc.format | 555911 bytes | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Aragón. Diputación General | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | vejez | - |
| dc.subject | bienestar | - |
| dc.subject | envejecimiento | - |
| dc.subject | españa | - |
| dc.subject | modernización | - |
| dc.subject | desarrollo | - |
| dc.subject | demografía | - |
| dc.subject | población | - |
| dc.subject | generaciones | - |
| dc.subject | relaciones intergeneracionales | - |
| dc.title | ¿Cómo ha mejorado tanto la vejez en España? | - |
| dc.type | Capítulo de libro | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
