Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/1957Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Freire-Serén, Mª Jesús | - |
| dc.date | 2007-11-08T15:38:39Z | - |
| dc.date | 2007-11-08T15:38:39Z | - |
| dc.date | 1999-02 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-01-31T00:58:15Z | - |
| dc.date.available | 2017-01-31T00:58:15Z | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/10261/1957 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10261/1957 | - |
| dc.description | Presentamos un modelo de crecimiento neoclásico ampliado cuyo proceso de acumulación de capital humano permite analizar la relación entre capital humano y crecimiento económico teniendo en cuenta el efecto de causalidad entre éste y aquel. La estimación llevada a cabo permite obtener tanto los parámetros de la función de producción como aquellos que caracterizan el proceso endógeno de acumular capital humano. La estimación conjunta de las ecuaciones del sistema dinámico revela evidencia a favor de la existencia del llamado efecto nivel de la educación en el crecimiento económico. El resultado cambia cuando se estima únicamente la ecuación de la renta. | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.relation | UFAE and IAE Working Papers | - |
| dc.relation | 435.99. | - |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.subject | Economic growth | - |
| dc.subject | Human capital accumulation | - |
| dc.subject | Empirical evidence | - |
| dc.title | Human Capital Accumulation and Economic Growth | - |
| dc.type | Documento de trabajo | - |
| Appears in Collections: | Digital Csic | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
